<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
	xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
>
<!-- created with Integrity from https://peacockmedia.software -->

	<url>
		<loc>https://www.mgco.jp/</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/favicon.ico</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/favicon.svg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/apple-touch-icon.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/img_bg.jpg</image:loc>
		<image:title>[style image]</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/icon_language.svg</image:loc>
		<image:title>[style image]</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/icon_arrow.svg</image:loc>
		<image:title>[style image]</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/top/logo_mg_index.svg</image:loc>
		<image:title> 株式会社エムジー</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mgco.jp/Japanese/</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/favicon.ico</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/favicon.svg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/apple-touch-icon.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/logo_mg_header.svg</image:loc>
		<image:title> 各種オートメーション製品の製造販売、環境にやさしい自動化を実現する｜株式会社エムジー</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-gloabal.svg</image:loc>
		<image:title> GLOBAL</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-system-w.png</image:loc>
		<image:title> 製品紹介</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-search.png</image:loc>
		<image:title> 仕様書検索</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-recruitment.svg</image:loc>
		<image:title> 採用情報</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-building.svg</image:loc>
		<image:title> 会社情報</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-tel1.svg</image:loc>
		<image:title> フリーダイヤル</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-tel2.svg</image:loc>
		<image:title> TEL</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/icon-contact.svg</image:loc>
		<image:title> メール</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/ico_blank.png</image:loc>
		<image:title> 別ウィンドウで開く</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/mv_02.jpg</image:loc>
		<image:title> 計装マガジン MGTrend（エムジートレンド）</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/mv_19.png</image:loc>
		<image:title> テレメータ D3シリーズ IP通信カード</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/mv_16.png</image:loc>
		<image:title> METATRONコントローラ・リモートI/O PLC8シリーズ</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/mv_18.png</image:loc>
		<image:title> 5.7インチLCD / タッチパネル式 144角 チャートレス記録計 VR144E-G16</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/mv_13.jpg</image:loc>
		<image:title> LED照明へ交換しませんか？</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/banner_cn.jpg</image:loc>
		<image:title> カーボンニュートラルに不可欠な電力集中監視システムのご紹介</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/bnr_02.jpg</image:loc>
		<image:title> IoT関連製品</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/bnr_04.jpg</image:loc>
		<image:title> 大阪/京都商品センターの電力量・CO2削減状況公開中！ リモートGPデモサイト</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/bnr.png</image:loc>
		<image:title> 5つのポリシー 当社はいつも“お客様第一主義”</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img1.png</image:loc>
		<image:title> 信号変換器</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img2.png</image:loc>
		<image:title> 2線式信号変換器</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img3.png</image:loc>
		<image:title> 電力監視コンポーネント</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img4.png</image:loc>
		<image:title> 表示器</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img5.png</image:loc>
		<image:title> 積層形表示灯</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img6.png</image:loc>
		<image:title> 警報設定器</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img22.png</image:loc>
		<image:title> コントローラ</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img7.png</image:loc>
		<image:title> リモートI/O</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img8.png</image:loc>
		<image:title> 温調計</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img9.png</image:loc>
		<image:title> チャートレス記録計</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img19.png</image:loc>
		<image:title> PCレコーダ</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img10.png</image:loc>
		<image:title> BA・省エネ監視システム用コンポーネント</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img11.png</image:loc>
		<image:title> ソフトウェア（SCADA）</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img12.png</image:loc>
		<image:title> PID制御コンポーネント</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img13.png</image:loc>
		<image:title> テレメータ・Webロガー</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img18.png</image:loc>
		<image:title> IoT関連</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img20.png</image:loc>
		<image:title> 無線機器</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img14.png</image:loc>
		<image:title> 操作部コンポーネント</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img15.png</image:loc>
		<image:title> 避雷器（アレスタ）</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img21.png</image:loc>
		<image:title> センサ</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img16.png</image:loc>
		<image:title> LED照明・紫外LED</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/product-img17.png</image:loc>
		<image:title> PID 実習セット・その他</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/icon-data.png</image:loc>
		<image:title> 輸出（該非判定）</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/icon-report.png</image:loc>
		<image:title> 検査成績表</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/index/img-magazine.jpg</image:loc>
		<image:title> MGTrend（エムジートレンド） 最新号</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/yt_icon.svg</image:loc>
		<image:title> YouTube</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/assets/img/common/logo_mg_f.svg</image:loc>
		<image:title> MG 株式会社エムジー</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mgco.jp/korean/</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/ico_blank.png</image:loc>
		<image:title>[style image]</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/logo_mg_header.svg</image:loc>
		<image:title> 각종 자동화 제품의 제조 판매, 친환경 자동화를 실현하는 MG Co., Ltd.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon-system-w.png</image:loc>
		<image:title> Products</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon-search.png</image:loc>
		<image:title> Data Sheet</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon_sitemap.svg</image:loc>
		<image:title> Site Map</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon-gloabal.svg</image:loc>
		<image:title> </image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-contact.svg</image:loc>
		<image:title> Mail</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon-building.svg</image:loc>
		<image:title> Company Profile</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/icon-contact.svg</image:loc>
		<image:title> Mail</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/w_mv_05.png</image:loc>
		<image:title> 컬러 LCD 표시 타입 디지털 레코더 VR4896E-G2</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/w_mv_01.jpg</image:loc>
		<image:title> M-System Co., Ltd. become MG Co., Ltd.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/w_mv_04.jpg</image:loc>
		<image:title> 에너지 절약・탄소중립을 위한 전력 멀티 변환기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/w_mv.jpg</image:loc>
		<image:title> Our Policy</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/w_mv_03.jpg</image:loc>
		<image:title> 동영상 소개</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr_04.jpg</image:loc>
		<image:title> Multi Power Transducer</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr.jpg</image:loc>
		<image:title> Terminal Block Signal Conditioners</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr_02.jpg</image:loc>
		<image:title> Final Control Components Electric Actuators</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr_03.jpg</image:loc>
		<image:title> Web Enabled Remote Terminal Unit DL30 Series</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr_05.jpg</image:loc>
		<image:title> 데모 사이트</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/index/bnr_06.jpg</image:loc>
		<image:title> 동영상 소개</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img1.png</image:loc>
		<image:title> 신호 변환기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img2.png</image:loc>
		<image:title> 2선식 신호 변환기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img3.png</image:loc>
		<image:title> 전력용 변환기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img4.png</image:loc>
		<image:title> 인디케이터</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img5.png</image:loc>
		<image:title> 타워 라이트</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img6.png</image:loc>
		<image:title> 알람 설정기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img7.png</image:loc>
		<image:title> 게이트웨이, 리모트 I/O</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img8.png</image:loc>
		<image:title> 온도 컨트롤러</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img9.png</image:loc>
		<image:title> 디지털 레코딩 시스템</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img10.png</image:loc>
		<image:title> BA·에너지 절약감시 시스템용 컴포넌트</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img11.png</image:loc>
		<image:title> PC 레코더</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img12.png</image:loc>
		<image:title> PID 컨트롤러</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img13.png</image:loc>
		<image:title> Web 데이터 로거</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img14.png</image:loc>
		<image:title> 조작부 컴포넌트</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/product-img15.png</image:loc>
		<image:title> 피뢰기</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/korean/assets/img/common/yt_icon_mono_light.png</image:loc>
		<image:title> YouTube</image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.mgco.jp/english/index_ge.html</loc>
		<changefreq>weekly</changefreq>
		<priority>0.5</priority>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/logo_mg_header.svg</image:loc>
		<image:title> Manufacture and sales of electronic devices supporting environmentally friendly automation| MG Co., Ltd.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-system-w.png</image:loc>
		<image:title> Products</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-search.png</image:loc>
		<image:title> Search</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-building.svg</image:loc>
		<image:title> Company Profile</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-gloabal.svg</image:loc>
		<image:title> GLOBAL</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/icon-contact_req.svg</image:loc>
		<image:title> Request Info</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/ico_blank.png</image:loc>
		<image:title> open in a new window</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/w_mv_08.png</image:loc>
		<image:title> 5.7-inch TFT LCD, touch panel, 9/16 DIN Size (144x144 mm) Paperless Recorder VR144E-G16</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/w_mv_07.png</image:loc>
		<image:title> Color LCD Display, 1/8 DIN Size (96x48 mm) Paperless Recorder VR4896E-G2</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/w_mv_05.jpg</image:loc>
		<image:title> Ethernet signals can be transmitted up to the distance of 1000 meters (0.62 mile) via twisted-pair cables.</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/w_mv_06.jpg</image:loc>
		<image:title> New Product Launch: Strain Gauge Load Cells</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/w_mv_04.jpg</image:loc>
		<image:title> Multi Power Transducers to help reduce energy consumption for the goal of carbon neutrality</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/bnr_04.jpg</image:loc>
		<image:title> Multi Power Transducer</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/bnr.jpg</image:loc>
		<image:title> Terminal Block Signal Conditioners</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/bnr_02.jpg</image:loc>
		<image:title> Final Control Components Electric Actuators</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/bnr_03.jpg</image:loc>
		<image:title> Web Enabled Remote Terminal Unit DL30 Series</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/index/bnr_05.jpg</image:loc>
		<image:title> Demo Site</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img1.png</image:loc>
		<image:title> Signal Conditioners</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img2.png</image:loc>
		<image:title> 2-wire Signal Conditioners</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img3.png</image:loc>
		<image:title> Power Transducers</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img4.png</image:loc>
		<image:title> Indicators</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img5.png</image:loc>
		<image:title> Tower Lights</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img6.png</image:loc>
		<image:title> Limit Alarms</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img7.png</image:loc>
		<image:title> Gateway, Remote I/O</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img8.png</image:loc>
		<image:title> Temperature Controllers</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img9.png</image:loc>
		<image:title> Paperless Recording System</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img11.png</image:loc>
		<image:title> PC Recorder</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img10.png</image:loc>
		<image:title> BA &amp; Energy Monitoring Components</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img12.png</image:loc>
		<image:title> PID Control Components</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img13.png</image:loc>
		<image:title> Web Data Loggers</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
		<image:loc>https://www.mgco.jp/english/assets/img/common/product-img14.png</image:loc>
		<image:title> Final Control Components</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
