Ultra High-speed and Highly Reliable Remote I/O Control Network
|
| 네트워크 타입 | RS485베이스의 고속응답속도 마스터/슬레브 네트워크 |
| 접속 형태 | Multi-drop, star, tree |
| 케이블 | Twisted-pair cable |
| 통신 레이트 | 12 Mbps(전이중 통신/반이중 통신) |
| 응답 속도 | 30.33μs~955μs |
| 최대접속 대수 | 63노드 |
| 데이터 사이즈 | 1노드 IN 16 bit、OUT 16 bit |
| 네트워크 특징 | 최속30.33μs의 고속응답 속도.신뢰성과 코스트 퍼포먼 스가 우수한RS485가 베이스 이기 때문에, 하층부 네트워크의 디지털I/O와 아나로그 I/O제어에 최적입니다. |
Data Sharing and Remote Digital I/O + Analog I/O + Motor Control
CUnet는「512바이트의 데이터공유」「리모트 디지털 I/O・아나로그I/O・모터제어」「256바이트P2P데이터 전송」이 동시에 제어가능한 멀티 마스터형 네트워크입니다. HLS와 비교시 인텔리전트제어를 간단하게 실현할 수 있습니다.
| 네트워크 타입 | RS485베이스의 멀티 마스터/슬레브 네트워크 |
| 접속 형태 | Multi-drop, star, tree |
| 케이블 | Twisted-pair cable |
| 통신레이트 | 12 Mbps(반이중 통신) |
| 응답 속도 | 102μs~2370μs |
| 최대접속 대수 | 64노드 |
| 데이터 사이즈 | 1노드 8 byte、합512 byte이내 |
| 네트워크 특징 | 리모트디지털I/O, 아나로그I/O, 모터제어. 제어 데이터는 네트워크상의 모든 노드에 리얼타임으로 메모리에 공유됩니다. RS485베이스 이기 때문에 리모트 디지털I/O, 아나로그I/O, 모터제어가 가능합니다. |
FA장치 제어용 고속리모트I/O
R7F4D・R7K4D・R7HL시리즈
|
ContactHLS、CUnet및 당사 의 리모트 I/O에 관한 문의 메일 주소: mgkorea@mgco.jp |



