沿革・会社概要
沿革
1972 | 4月 | 電気計装工事及び情報処理機器の開発を業として設立(資本金100万円) |
|
---|---|---|---|
1973 | 4月 | 電子機器専用避雷器『エム・レスタ』を発売 | |
10月 | 電子式アナログ信号変換器『エム・ユニット』を発売 | ||
1976 | 10月 | 多重信号伝送装置『DAST・G』シリーズを発売 | |
1977 | 4月 | 東京出張所をJR目黒駅前に開設 | |
1985 | 6月 | 電動アクチュエータ『サーボトップ』を発売 | |
9月 | 新社屋『商品センター』完成。大阪地区の主要機能を統合 | ||
1986 | 9月 | 分散形多重伝送システム『DATA・M』を発売 | |
1987 | 11月 | 名古屋営業所を開設 | |
1989 | 4月 | 故 宮道 繁(当時社長)が科学技術振興功績者として『科学技術庁長官賞』を受賞 | |
1990 | 1月 | 第23回 社団法人中小企業研究センター賞(現グッドカンパニー大賞)・全国表彰を受賞 | |
1991 | 5月 | 新本社社屋完成。分散していた大阪地区の各事業所を集結統合 | |
1992 | 4月 | 月刊技術情報誌『エムエスツデー』を創刊 | |
1993 | 10月 | ネットワーク統合形計装コンポーネント『MsysNet』シリーズを発表 | |
1997 | 11月 | ISO9001の認証を取得 | |
2000 | 6月 | 『PCレコーダ』を発売 | |
2004 | 4月 | リモートI/O『R3シリーズ』を発売 | |
10月 | 仙台営業所を開設 | ||
11月 | 代表取締役会長 故 宮道 繁 就任 代表取締役社長 宮道 三郎 就任 中国上海連絡事務所を開設 |
||
2005 | 6月 | ISO14001の認証を取得 | |
10月 | 関西支店を開設 | ||
2006 | 5月 | 本社社屋増築完成 | |
6月 | RoHS指令へ対応実施 | ||
10月 | 九州営業所を開設 | ||
2007 | 4月 | 『省エネ・CO2排出削減量証書』を受領 | |
10月 | 当社製品6機種が『2007年度グッドデザイン賞 中小企業庁長官特別賞』を受賞 | ||
11月 | チャートレス記録計『73VRシリーズ』を発売 | ||
2008 | 1月 | 超薄形変換器『M6シリーズ』を発売 | |
10月 | 京都テクノセンターを開設 | ||
2009 | 2月 | リモートI/O『R6シリーズ』を発売 | |
6月 | チャートレス記録計『71VR1』を発売 | ||
9月 | アイソレーションアンプ『20シリーズ』を発売 | ||
2010 | 1月 | 「エムエスツデー」を季刊誌化、タブロイドサイズにリニューアル | |
8月 | シングルループコントローラ『SCシリーズ』を発売 | ||
2011 | 3月 | 『救済ワイド補償サービス』+『3年間長期保証』を開始 |
|
6月 | 韓国ソウル市に現地法人『MG KOREA CO., LTD.』を開設 | ||
7月 | 中国上海市に現地法人『上海愛模電子系統貿易有限公司』を開設 温度調節計『R3-TC2』を発売 |
||
8月 | リモートI/O『R8シリーズ』を発売 | ||
10月 | 当社製品 2機種が『2011年度グッドデザイン賞』を受賞 | ||
2012 | 2月 | 積層形表示灯『パトレイバー』を発売 | |
10月 | 『設定出荷サービス』を開始 | ||
2013 | 4月 | フィールドロガーDL8シリーズ『データマル』を発売 | |
6月 | 40形直管LED『EZSWITCH (イージースイッチ)』を発売 | ||
9月 | 京都商品センターを開設 | ||
12月 | Web機能付電力モニタ『パワーみえ~る』を発売 | ||
2014 | 5月 | 16/20/30形直管LED『EZSWITCH(イージースイッチ)』を発売 | |
6月 | 温湿度・振動複合環境シミュレーションシステムを京都テクノセンターに導入 | ||
7月 | リモートI/O 『R30シリーズ』を発売、タブレットレコーダ『TR30』を発売 | ||
11月 | PID実習プラント『プラントレット』を本社に設置 | ||
2015 | 3月 | 額縁デジタルパネルメータ『47NLシリーズ』を発売 | |
5月 | 110形直管LED『EZSWITCH(イージースイッチ)』を発売 | ||
6月 | 三重県伊賀市にグループ会社『株式会社VEMS(ヴェムス)』を設立 | ||
8月 | 920MHz帯マルチホップ無線機器『くにまる』を発売 | ||
9月 | インドチェンナイ市に現地法人『M-SYSTEM INDIA Private Limited』を開設 | ||
2016 | 5月 | 金沢オフィスを開設 | |
10月 | 表示設定形コンパクト変換器『みにまる M2Eシリーズ』を発売、Webロガー2『DL30』を発売 | ||
2017 | 6月 | Web機能付ガス使用量モニタ『パワーみえ~る G』を発売 | |
10月 | 表示設定形2チャネルコンパクト変換器『M1Eシリーズ』を発売 | ||
2018 | 1月 | 中国広州市に現地法人『上海愛模電子系統貿易有限公司 広州分公司』を開設 | |
40形直管LED『EZSWITCH(イージースイッチ)』バリュータイプを発売 | |||
3月 | 920MHz帯マルチホップ無線機器 スリープ動作型電池式『くにまる』を発売 | ||
9月 | 高天井用LED(HIDランプ400W代替品)『LF400シリーズ』を発売 | ||
10月 | リモートグラフィックパネル『リモートGPシリーズ』を発売 | ||
11月 | ロータリ式電動アクチュエータ サーボトップ2『PRP-2』を発売 | ||
2019 | 3月 | 超小形信号変換器『M80シリーズ』を発売 | |
8月 | コンパクト管形LED『LC560シリーズ』を発売 | ||
10月 | 超薄形スライス構造組合せ自由形リモートI/O『R80シリーズ』を発売、ビルディング方式超薄形変換器『M60Sシリーズ』を発売、リモートグラフィックパネル『RGP6』を発売 | ||
2020 | 10月 | セキュア対応ネットワーク変換器 セキュリティゲートウェイ『SG6』を発売 | |
11月 | チャートレス記録計 タブレットレコーダ『TR75』を発売 | ||
2021 | 1月 | 40形直管紫外LED『LS1200UVCシリーズ』を発売、ウェイングインジケータ『W100』を発売 | |
6月 | リモートI/O『R10シリーズ』を発売 | ||
9月 | ワンループコントローラ『ABL』を発売 | ||
10月 | PCスペック形 超小形端子台形信号変換器『M5X・UNITシリーズ』を発売 | ||
2022 | 4月 | 超小形端子台形信号変換器 M5X・UNITシリーズ 電力マルチ変換器『M5XWTU』を発売 | |
2023 | 1月 | 40形直管紫外LED 空気循環式直管形UVC空気除菌機 u've(ユーブ)『AS1200UVCシリーズ』を発売 | |
5月 | 超小形端子台形信号変換器 M50X・UNITシリーズ 電力マルチ変換器『M50XWTU』を発売 | ||
7月 | METATRON リモートI/O『BA8NSシリーズ』を発売 | ||
2024 | 1月 | 株式会社エムジーに社名変更 |
・LED照明・紫外LEDは、株式会社MGMTの製品です。
会社概要
社 名 | 株式会社エムジー |
---|---|
業 種 | 産業用電子機器の製造・販売 |
資 本 金 | 9,600万円(未上場) |
年間売上高 | 117.07億円(2023年9月期) |
従 業 員 数 | 280名(男208名、女72名 2023年11月末現在) |
創 立 | 1972年(昭和47年)4月 |
本 社 | 〒541-0042 大阪市中央区今橋2丁目5番8号 トレードピア淀屋橋 13階 |
拠 点 | 大阪(本社・関西支店・カスタマセンター)、大阪商品センター、京都商品センター、京都テクノセンター、関東支店、中部支店、仙台営業所、九州営業所、金沢オフィス、中国(上海/広州)・韓国 |
グループ会社 | 株式会社VEMS(ヴェムス) 株式会社MGMT |
事 業 内 容 | 計装用信号変換器、電子機器専用避雷器、遠隔測定・多重伝送・自動制御用等の各種電子機器、その他ネットワーク計装用各種電子機器の製造販売 |