警報設定器
LIMIT ALARMSデジタル設定形、サムロータリスイッチ設定形、ダイヤル設定形など様々な設定方法の警報設定器が揃っています。
サムロータリスイッチ、デジタル、トリマなどあらゆる設定タイプの警報設定器が揃います。
デジタル表示器を見ながら実量で警報値を設定できる 4点警報設定器(デジアラーム)や00から99まで2桁の数字を指で回して設定する サムロータリスイッチ設定形警報設定器、さらにダイヤルをつまんで回して 警報値を設定するダイヤル設定形など様々な設定方法の警報設定器が揃っています。
デジタル設定形警報設定器
前面スイッチ・トリマ設定形警報設定器
その他の警報設定器
マトリクス
各シリーズの代表的な仕様を比較していただけます。詳細は機種により異なりますので、仕様書でご確認ください。
有機ELディスプレイ搭載型 | M・UNIT デジアラーム |
||
---|---|---|---|
M1E デジアラーム |
M2E デジアラーム |
||
外観 | |||
構造 | 小形プラグイン | 薄形プラグイン | プラグイン |
接続方式 | M2.6ねじ端子 | M3ねじ端子 | M3.5ねじ端子 |
アイソレーション | 7ポート(2ch) 6ポート(1ch) |
4ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 1500V AC | 2000V AC | 2000V AC |
レンジ固定 | ー | ー | ー |
レンジ可変 | ● | ● | ● |
警報点数 | c接点2点または a・b接点4点(2ch)/ c接点4点または a・b接点8点(1ch) |
c接点2点または a・b接点4点 |
c接点2点または a・b接点4点 |
警報設定 | 有機EL表示器+ 前面ボタン |
有機EL表示器+ 前面ボタン |
表示器+前面キー |
警報テスト | ● | ● | ー |
直流出力 | ー | ー | ー |
電源 | DC | AC / DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール |
サイズ (単位:mm) |
W 36 | W 29.5 | W 50、72 |
H 99*1 | H 83 | H 80 | |
D 125*1 | D 124 | D 132 | |
CEマーキング | ● | ● | ● |
UL認定 | ー | ー | △ |
*1. ベース(形式:M1E-BS)を装着した場合。
△:一部の機種のみ対応しています。
AE・UNIT シリーズ |
AL・UNIT シリーズ |
A・UNIT シリーズ |
|
---|---|---|---|
外観 | |||
構造 | プラグイン | プラグイン | プラグイン |
接続方式 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 |
アイソレーション | 4ポート | 3ポート | 3ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC | 2000V AC | 2000V AC |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | ー | ー | ー |
警報点数 | c接点2点 | c接点2点 | c接点2点 |
警報設定 | サムロータリスイッチ | ロータリスイッチ | トリマ |
警報テスト | ー | ー | ー |
直流出力 | ● | ー | ー |
電源 | AC / DC | AC / DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+60℃ | -5~+60℃ |
取付 | 壁、DINレール | 壁、DINレール | 壁、DINレール |
サイズ (単位:mm) |
W 72 | W 50 | W 50 |
H 80 | H 80 | H 80 | |
D 132 | D 132 | D 132 | |
CEマーキング | ー | ー | ー |
UL認定 | ー | ー | ー |
A・RACK シリーズ |
12・RACK シリーズ |
|
---|---|---|
外観 | ||
構造 | ラック取付形前面端子 | ラック収納形、前面端子構造カード |
接続方式 | M3.5ねじ端子 | M3.5ねじ端子 |
アイソレーション | 3ポート | 4ポート |
入出力間絶縁耐圧 | 2000V AC | 1000V AC |
レンジ固定 | ご指定レンジ | ご指定レンジ |
レンジ可変 | ー | ー |
警報点数 | c接点2点 | a・b接点2点 |
警報設定 | トリマ | ロータリスイッチ |
警報テスト | ー | ー |
直流出力 | ー | ● |
電源 | AC / DC | AC / DC |
使用温度範囲 | -5~+55℃ | -5~+55℃ |
取付 | 19インチラック | 19インチラック |
サイズ (単位:mm) |
W 50 | W 27 |
H 99 | H 148 | |
D 178 | D 235 | |
CEマーキング | ー | ー |
UL認定 | ー | ー |
ここでご紹介した以外にも、各変換器シリーズに警報設定器を取揃えています。