2023年3月1日
お得意様 各位
株式会社エム・システム技研
国内営業本部 ⻄原聖勝
価格改定(一部機種)のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なるお引き立てをいただき、心よりお礼申し上げます。
近年の原材料費・部品費の価格高騰により、現状の価格では安定的な供給を継続することが困難な状況となって参りました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、一部機種について、下記のとおり価格改定させていただきたくご案内申し上げます。
何卒これらの諸事情をご賢察いただき、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記 | ||
---|---|---|
対象製品/改定幅 | : | 下記「対象製品と改定幅一覧」ご参照ください |
改 定 日 | : | 2023年5月1日 当社受注分より |
本件に関するお問合せにつきましては、当社担当営業または下記ホットラインまでご連絡をお願いします。
株式会社エム・システム技研
カスタマセンター ホットライングループ
〒557-0063 ⼤阪府⼤阪市⻄成区南津守5丁目2番55号
Tel:06-6659-8200 Fax:06-6659-8510
Mail:hotline@m-system.co.jp
以上
対象製品と改定幅一覧
新価格の詳細につきましては、2023年5月1日以降、オンライン価格照会、仕様書検索
の各ページにてご覧いただけます。
製品分類 | シリーズ名称 | 改定幅 |
---|---|---|
信号変換器 | 10・RACKシリーズ | 約10% |
11・RACKシリーズ | 約10% | |
15・RACKシリーズ | 約10% | |
18・RACKシリーズ | 約10% | |
18K・RACKシリーズ | 約10% | |
20シリーズ | 約10% | |
38・RACKシリーズ | 約10% | |
F・UNITシリーズ | 約10% | |
F2・UNITシリーズ | 約20% | |
H・RACKシリーズ | 約10% | |
H・UNITシリーズ | 約10% | |
K・UNITシリーズ | 0% | |
M・RACKシリーズ | 0% | |
M・UNIT シリーズ | 0% | |
M1Eシリーズ | 0% | |
M2Eシリーズ | 0% | |
M2シリーズ | 0% | |
M3・UNITシリーズ | 0% | |
M3S・UNITシリーズ | 0% | |
M5・UNITシリーズ | 0% | |
M5X・UNITシリーズ | 0% | |
M60シリーズ | 0% | |
M6シリーズ | 0% | |
M80シリーズ | 約10% | |
M8シリーズ | 0% | |
MX・UNITシリーズ | 0% | |
P・UNITシリーズ | 約20% | |
W・RACKシリーズ | 約10% | |
W・UNITシリーズ | 0% | |
W2シリーズ | 0% | |
W5・UNITシリーズ | 0% | |
2線式信号変換器 | 26・UNITシリーズ | 約10% |
27・UNITシリーズ | 約10% | |
6・UNITシリーズ | 約10% | |
6B・UNITシリーズ | 約10% | |
A3・UNITシリーズ | 約10% | |
B・RACKシリーズ | 約10% | |
B・UNITシリーズ | 約10% | |
B3・UNITシリーズ | 約10% | |
B5・UNITシリーズ | 約10% | |
B6・UNITシリーズ | 約10% | |
T・UNITシリーズ | 約20% | |
電力監視コンポーネント | 14・UNITシリーズ | 約10% |
17・RACKシリーズ | 0% | |
51・UNITシリーズ | 0% | |
53・UNITシリーズ | 0% | |
54・UNITシリーズ | 0% | |
L・UNITシリーズ | 約20% | |
LS・UNITシリーズ | 0% | |
LT・UNITシリーズ | 0% | |
パワーみえ〜るシリーズ | 0% | |
表示器 | 40シリーズ | 約20% |
43シリーズ | 約10% | |
47NLシリーズ | 約10% | |
47シリーズ | 約10% | |
48Nシリーズ | 約10% | |
48シリーズ | 約20% | |
49シリーズ | 約20% | |
W100シリーズ | 0% | |
積層形表示灯 | ITシリーズ | 約20% |
警報設定器 | 12・RACKシリーズ | 約20% |
A・RACKシリーズ | 約20% | |
A・UNITシリーズ | 約20% | |
AE・UNITシリーズ | 0% | |
AL・UNITシリーズ | 0% | |
M7E・UNITシリーズ | 0% | |
リモートI/O | 25・UNITシリーズ | 約20% |
60・UNIT、61・UNIT、28・UNITシリーズ | 0% | |
FAMシリーズ、HLSマスタモジュール MPシリーズ | 約20% | |
JCシリーズ | 0% | |
R1、RZシリーズ | 0% | |
R10シリーズ | 0% | |
R2シリーズ | 0% | |
R3シリーズ | 0% | |
R30シリーズ | 0% | |
R5、R5Hシリーズ | 0% | |
R6シリーズ | 0% | |
R7シリーズ | 0% | |
R8シリーズ | 0% | |
R80シリーズ | 0% | |
R9シリーズ | 0% | |
くにまるシリーズ(IBシリーズ、WLシリーズ) | 0% | |
チャートレス記録計 | TR30、TR75、71VR1、73VRシリーズ | 約10% |
BA・省エネ監視システム用コンポーネント | BA3、BA8、BA9、BA40、BA41シリーズ | 0% |
ソフトウェア(SCADA) | PCレコーダシリーズ | 約10% |
SCADALINXソフトウェア製品、Box型SSPRO | 0% | |
PID制御コンポーネント | SCシリーズ | 約10% |
SDシリーズ、SMシリーズ | 約10% | |
温調計 | TCシリーズ | 約10% |
テレメータ・Webロガー | D3シリーズ | 約10% |
D5シリーズ | 約20% | |
DTシリーズ、DT8シリーズ | 約10% | |
MsysNetスーパーテレメータ | 約20% | |
TL2シリーズ | 約20% | |
TL4シリーズ | 約20% | |
専用回線テレメータ、テレメータ、テレカプラ、多重伝送、無線対応機器 | 約20% | |
IoT関連 | DL30シリーズ | 約10% |
DL8シリーズ | 約10% | |
GM30シリーズ | 約10% | |
GR8シリーズ | 約10% | |
RGPシリーズ | 約10% | |
SGシリーズ | 約10% | |
操作部コンポーネント | 電動アクチュエータ | 約10% |
操作部、ポジションセンサ、その他関連機器 | 約10% | |
避雷器(アレスタ) | M・RESTERシリーズ | 約10% |
LED照明・紫外LED | 直管シリーズ、コンパクト管シリーズ | 0% |
高天井シリーズ、施設用シリーズ | 0% | |
紫外LED・直管シリーズ | 0% | |
PID実習セット・その他 | PID実習セット、デモンストレーションキット、電源ユニット、その他変換器(通信変換器等) | 約10% |
アクセサリ (コネクタ・ターミナル・ケーブル・ソケット等) |
約10% | |
クランプセンサ | 約10% | |
コンフィグ関連機器 | 約10% |
一部の形式については、改定幅が異なる場合がございます。
※コーティングに関するオプション費用については、シリーズに関わらず下記のとおり価格改定とさせていただきます。
オプションコード | コーティング仕様 | 旧価格 | 新価格 |
---|---|---|---|
/C01 | シリコーン系コーティング | +500円 | +1000円 |
/C02 | ポリウレタン系コーティング | +500円 | +1000円 |
/C03 | ラバーコーティング | +500円 | +1000円 |
/C04 | ポリオレフィン系コーティング | +500円 | +500円 |