2024年1月29日
お得意様 各位
株式会社エムジー
(旧社名:株式会社エム・システム技研)
国内営業本部 ⻄原聖勝
価格改定(一部機種)のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なるお引き立てをいただき、心よりお礼申し上げます。
近年の原材料費・人件費・エネルギー価格・物流費の価格高騰により、現状の価格では安定的な供給を継続することが困難な状況となって参りました。つきましては、誠に不本意ではございますが、一部機種について、下記のとおり価格改定させていただきますことをご案内申し上げます。
今後、価格の見直しを適宜実施させていただきますので、何卒諸事情をご賢察いただきご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記 | ||
---|---|---|
対象製品/改定幅 | : | 下記「対象製品と改定幅一覧」ご参照ください |
改定日 | : | 2024年4月1日 当社受注分より |
本件に関するお問い合わせにつきましては、当社担当営業またはカスタマセンターまでご連絡をお願いします。
株式会社エムジー カスタマセンター
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号
Tel:06-7525-8800 Fax:06-7525-8810
Mail:hotline@mgco.jp
以上
対象製品と改定幅一覧
新価格の詳細につきましては、2024年2月1日以降、オンライン価格照会にてご覧いただけます。
製品分類 | シリーズ名称 | 改定幅 | |
---|---|---|---|
信号変換器 | 10・RACKシリーズ | 0% | |
11・RACKシリーズ | 0% | ||
15・RACKシリーズ | 0% | ||
18・RACKシリーズ | 0% | ||
18K・RACKシリーズ | 0% | ||
20シリーズ | 0% | ||
38・RACKシリーズ | 0% | ||
F・UNITシリーズ | 0% | ||
F2・UNITシリーズ | 0% | ||
H・RACKシリーズ | 0% | ||
H・UNITシリーズ | 0% | ||
K・UNITシリーズ | 約10% | ||
※KVSのみ20% | |||
M・RACKシリーズ | 約20% | ||
M・UNITシリーズ | 0% | ||
※AD3V, DS-24, MFS2, MWK, DS-42は10%、CTS2は20% | |||
M1Eシリーズ | 0% | ||
M2Eシリーズ | 0% | ||
M2シリーズ | 0% | 注1 | |
※M2BWは50% | |||
M3・UNITシリーズ | 約10% | ||
M3S・UNITシリーズ | 約10% | ||
M5・UNITシリーズ | 0% | ||
M5X・UNITシリーズ | 0% | ||
M60シリーズ | 0% | ||
M6Dシリーズ | 約10% | 注1 | |
M6Nシリーズ | 0% | 注1 | |
M6Sシリーズ | 0% | 注1 | |
M80シリーズ | 0% | 注1 | |
M8シリーズ | 0% | 注1 | |
※M8BW, M8BW1は50% | |||
MX・UNITシリーズ | 約10% | ||
P・UNITシリーズ | 0% | ||
W・RACKシリーズ | 0% | ||
W・UNITシリーズ | 0% | ||
W2シリーズ | 0% | ||
W5・UNITシリーズ | 0% | ||
2線式信号変換器 | 26・UNITシリーズ | 0% | |
27・UNITシリーズ | 0% | ||
6・UNITシリーズ | 0% | ||
6B・UNITシリーズ | 0% | ||
A3・UNITシリーズ | 0% | ||
B・RACKシリーズ | 0% | ||
B・UNITシリーズ | 0% | ||
B3・UNITシリーズ | 0% | ||
B5・UNITシリーズ | 0% | ||
B6・UNITシリーズ | 0% | ||
T・UNITシリーズ | 0% | ||
電力監視コンポーネント | 14・UNITシリーズ | 0% | |
17・RACKシリーズ | 約10% | ||
※17BXEは50% | |||
53・UNITシリーズ | 約10% | ||
54・UNITシリーズ | 約30% | ||
L・UNITシリーズ | 0% | ||
LS・UNITシリーズ | 約10% | ||
LT・UNITシリーズ | 0% | ||
パワーみえ〜るシリーズ | 0% | ||
表示器 | 40シリーズ | 0% | |
43シリーズ | 0% | ||
47NLシリーズ | 0% | ||
47シリーズ | 0% | ||
48Nシリーズ | 0% | ||
48シリーズ | 0% | ||
49シリーズ | 0% | ||
W100シリーズ | 0% | ||
積層形表示灯 | ITシリーズ | 0% | |
警報設定器 | 12・RACKシリーズ | 0% | |
A・RACKシリーズ | 0% | ||
A・UNITシリーズ | 0% | ||
AE・UNITシリーズ | 約10% | ||
AL・UNITシリーズ | 約10% | ||
M7E・UNITシリーズ | 約20% | ||
リモートI/O | 25・UNITシリーズ | 0% | |
60・UNIT、28・UNITシリーズ | 約30% | ||
61・UNITシリーズ | 約10% | ||
FAMシリーズ、HLSマスタモジュール MPシリーズ | 0% | ||
JCシリーズ | 0% | ||
※JC-IOは10% | |||
R1Mシリーズ | 0% | ||
R1Xシリーズ | 約20% | ||
RZシリーズ | 0% | ||
R10シリーズ | 0% | ||
R2シリーズ | 0% | ||
R3シリーズ | 0% | 注1 | |
※R3-TC2は10% | |||
R30シリーズ | 0% | 注1 | |
R5シリーズ | 約10% | 注1 | |
R6シリーズ | 0% | 注1 | |
R7シリーズ | 0% | ||
※R7C-SV4, R7K4JML3は10% | |||
R7Lシリーズ | 約10% | ||
R8シリーズ | 0% | 注1 | |
R80シリーズ | 0% | 注1 | |
R9シリーズ | 0% | ||
※R9LWTUは10% | |||
IBシリーズ | 約10% | ||
WLシリーズ | 0% | ||
チャートレス記録計 | TR30、TR75、71VR1、73VRシリーズ | 0% | |
BA・省エネ監視システム用コンポーネント | BA3、BA40、BA41シリーズ | 約10% | |
BA8シリーズ | 0% | ||
BA9シリーズ | 約10% | 注1 | |
※BA-RC□は0% | |||
ソフトウェア(SCADA) | PCレコーダシリーズ | 0% | |
SCADALINXソフトウェア製品、Box型SSPRO | 0% | ||
PID制御コンポーネント | SCシリーズ | 0% | |
SDシリーズ、SMシリーズ | 0% | ||
温調計 | TCシリーズ | 0% | |
テレメータ・Webロガー | D3シリーズ | 0% | |
D5シリーズ | 0% | ||
DTシリーズ、DT8シリーズ | 0% | ||
MsysNetスーパーテレメータ | 0% | ||
TL2シリーズ | 0% | ||
TL4シリーズ | 0% | ||
専用回線テレメータ、テレメータ、テレカプラ、多重伝送、無線対応機器 | 0% | ||
IoT関連 | DL30シリーズ | 0% | |
DL8シリーズ | 0% | ||
GM30シリーズ | 0% | ||
GR8シリーズ | 0% | ||
RGPシリーズ | 0% | ||
SGシリーズ | 0% | ||
操作部コンポーネント | 電動アクチュエータ | 0% | |
操作部、ポジションセンサ、その他関連機器 | 0% | ||
避雷器(アレスタ) | M・RESTERシリーズ | 0% | |
LED照明・紫外LED | 直管シリーズ、コンパクト管シリーズ | 約10% | |
高天井シリーズ | 約10% | ||
施設用シリーズ | 0% | ||
紫外LED・直管シリーズ | 0% | ||
PID実習セット・その他 | PID実習セット、デモンストレーションキット、電源ユニット、その他変換器(通信変換器等) | 0% | |
アクセサリ(コネクタ・ターミナル・ケーブル・ソケット等) | 0% | ||
クランプセンサ | 0% | ||
コンフィグ関連機器 | 0% |
※一部の形式については、改定幅が異なる場合がございます。
注1 ベース、電源ユニット(但しR3-PS1, R3-PS3は0%)、ダミーカードについては約50%の改定幅とさせていただきます。