2024年11月13日
お得意様 各位
株式会社エムジー
(旧社名:株式会社エム・システム技研)
国内営業本部 ⻄原聖勝
価格改定のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なるお引き立てをいただき、心よりお礼申し上げます。
さて、弊社製品におきまして、直近3ヶ年でLSIは約30%購入価格が上昇し原材料全体でも約20%上昇しております。加えて加工費・人件費・エネルギー価格・物流費の価格高騰が続いております。
このような状況下、弊社といたしましては、あらゆるコストダウンに取り組み、主力製品は価格を改定することなく供給しておりましたが、現状の価格では安定的な供給を継続することが困難な状況となって参りました。
つきましては、誠に不本意ではございますが、下記のとおり価格改定させていただきますことをご案内申し上げます。
何卒諸事情をご賢察いただきご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
記 | ||
---|---|---|
対象製品/改定幅 | : | 下記「対象製品と改定幅一覧」ご参照ください |
改定日 | : | 2025年2月1日当社受注分より |
本件に関するお問い合わせにつきましては、当社担当営業またはカスタマセンターまでご連絡をお願いします。
株式会社エムジー カスタマセンター
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号
Tel:06-7525-8800 Fax:06-7525-8810
Mail:hotline@mgco.jp
以上
対象製品と改定幅一覧
新価格の詳細につきましては、2024年11月18日以降、オンライン価格照会にてご覧いただけます。
製品分類 | シリーズ名称 | 改定幅 |
---|---|---|
信号変換器 | 10・RACKシリーズ | 0% |
11・RACKシリーズ | 0% | |
15・RACKシリーズ | 0% | |
18・RACKシリーズ | 0% | |
18K・RACKシリーズ | 0% | |
20シリーズ | 0% | |
38・RACKシリーズ | 0% | |
F・UNITシリーズ | 0% | |
F2・UNITシリーズ | 0% | |
H・RACKシリーズ | 0% | |
H・UNITシリーズ | 0% | |
K・UNITシリーズ | 0% | |
M・RACKシリーズ | 0% | |
M・UNITシリーズ | 約10% | |
M1Eシリーズ | 約10% | |
M2Eシリーズ | 約10% | |
M2シリーズ | 約10% | |
M3・UNITシリーズ | 0% | |
M3S・UNITシリーズ | 0% | |
M5・UNITシリーズ | 約10% | |
M5X・UNITシリーズ | 約10% | |
※M5XWT,M5XWTUは0% | ||
M60シリーズ | 約10% | |
M6シリーズ | 約10% | |
M80シリーズ | 0% | |
M8シリーズ | 約10% | |
MX・UNITシリーズ | 0% | |
P・UNITシリーズ | 0% | |
W・RACKシリーズ | 0% | |
W・UNITシリーズ | 約10% | |
W2シリーズ | 約10% | |
W5・UNITシリーズ | 約10% | |
2線式信号変換器 | 26・UNITシリーズ | 0% |
27・UNITシリーズ | 0% | |
6・UNITシリーズ | 0% | |
6B・UNITシリーズ | 0% | |
A3・UNITシリーズ | 0% | |
B・RACKシリーズ | 0% | |
B・UNITシリーズ | 0% | |
B3・UNITシリーズ | 0% | |
B5・UNITシリーズ | 0% | |
B6・UNITシリーズ | 0% | |
T・UNITシリーズ | 0% | |
電力監視コンポーネント | 14・UNITシリーズ | 0% |
17・RACKシリーズ | 0% | |
53・UNITシリーズ | 0% | |
54・UNITシリーズ | 0% | |
L・UNITシリーズ | 0% | |
LS・UNITシリーズ | 0% | |
LT・UNITシリーズ | 0% | |
M50E・UNIT、M50X・UNITシリーズ | 0% | |
パワーみえ~るシリーズ | 約10% | |
表示器 | 40シリーズ | 約10% |
43シリーズ、43Eシリーズ | 約10% | |
47シリーズ、47NLシリーズ | 約10% | |
48シリーズ、48Nシリーズ | 約10% | |
49シリーズ | 約10% | |
W100シリーズ | 約10% | |
積層形表示灯 | ITシリーズ | 0% |
警報設定器 | 12・RACKシリーズ | 0% |
A・RACKシリーズ | 0% | |
A・UNITシリーズ | 0% | |
AE・UNITシリーズ | 0% | |
AL・UNITシリーズ | 0% | |
M7E・UNITシリーズ | 0% | |
リモートI/O | 25・UNITシリーズ | 0% |
60・UNIT、61・UNIT、28・UNITシリーズ | 0% | |
FAMシリーズ、HLSマスタモジュール MPシリーズ | 0% | |
JCシリーズ | 約5% | |
R1Mシリーズ | 約5% | |
R1Xシリーズ | 0% | |
RZシリーズ | 約5% | |
R10シリーズ | 約5% | |
R3シリーズ | 約10% | |
R30シリーズ | 約5% | |
R5シリーズ | 0% | |
R6シリーズ | 約5% | |
R7シリーズ | 約5% | |
R7Dシリーズ | 約5% | |
※R7D-CT4E,MS4,RS4,SV4,TS4,YS2,YS2A,YV2,YV2Aは15% | ||
R7Lシリーズ | 約10% | |
R8シリーズ | 約5% | |
R80シリーズ | 約5% | |
R9シリーズ | 約5% | |
チャートレス記録計 | TR30、TR75、71VR1、73VRシリーズ | 0% |
PCレコーダ | R7K4GUSシリーズ | 0% |
R2シリーズ | 0% | |
BA・省エネ監視システム用コンポーネント | BA3、BA8、BA9、BA40、BA41シリーズ、METATRONシリーズ | 0% |
ソフトウェア(SCADA) | PCレコーダシリーズ | 0% |
SCADALINXソフトウェア製品、Box型SSPRO | 約10% | |
PID制御コンポーネント | SCシリーズ | 0% |
SDシリーズ、SMシリーズ | 0% | |
温調計 | TCシリーズ | 0% |
テレメータ・Webロガー | D3シリーズ | 約10% |
D5シリーズ | 0% | |
DTシリーズ、DT8シリーズ | 0% | |
MsysNetスーパーテレメータ | 0% | |
TL2シリーズ | 0% | |
TL4シリーズ | 0% | |
専用回線テレメータ、テレメータ、テレカプラ、多重伝送、無線対応機器 | 0% | |
IoT関連 | DL30シリーズ | 0% |
DL8シリーズ | 0% | |
GM30シリーズ | 0% | |
GR8シリーズ | 0% | |
RGPシリーズ | 0% | |
SGシリーズ | 0% | |
無線機器 | IBシリーズ | 0% |
WLシリーズ | 約5% | |
操作部コンポーネント | 電動アクチュエータ | 0% |
操作部、ポジションセンサ、その他関連機器 | 0% | |
避雷器(アレスタ) | M・RESTERシリーズ | 0% |
センサ | ロードセル、クランプ式センサ | 0% |
LED照明・紫外LED | 直管シリーズ、コンパクト管シリーズ | 約10% |
※LB1200は0% | ||
高天井シリーズ、施設用シリーズ | 0% | |
紫外LED・直管シリーズ | 0% | |
PID実習セット・その他 | PID実習セット、デモンストレーションキット、電源ユニット、その他変換器(通信変換器等) | 0% |
アクセサリ(コネクタ・ターミナル・ケーブル・ソケット等) | 0% | |
コンフィグ関連機器 | 0% |
一部の形式については、改定幅が異なる場合がございます。