2026年1月27日
お得意様 各位
株式会社エムジー
国内営業本部 ⻄原聖勝
価格改定(一部機種)のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なるお引き立てをいただき、心よりお礼申し上げます。
近年の原材料費・人件費・エネルギー価格・物流費の価格高騰により、現状の価格では安定的な供給を継続することが困難な状況となって参りました。つきましては、誠に不本意ではございますが、一部機種について、下記のとおり価格改定させていただきますことをご案内申し上げます。
今後、価格の見直しを適宜実施させていただきますので、何卒諸事情をご賢察いただきご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
| 記 | ||
|---|---|---|
| 対象製品の新価格 | : | 下記「2026年4月1日価格改定幅一覧」をご参照ください |
| 改定日 | : | 2026年4月1日(2026年3月31日15時以降当社受注分より) |
本件に関するお問い合わせにつきましては、当社担当営業またはカスタマセンターまでご連絡をお願いします。
株式会社エムジー カスタマセンター
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号
Tel:06-7525-8800 Fax:06-7525-8810
Mail:hotline@mgco.jp
以上
2026年4月1日価格改定幅一覧
(2026年3月31日15時以降当社受注分より)
新価格の詳細につきましては、2026年1月28日よりオンライン価格照会
にてご覧いただけます。
| 代表形式 | 製品名称 | 改定幅 |
|---|---|---|
| 20VS1A | アイソレーションアンプ | 約20% |
| 20VS5-170 | アイソレーションアンプ | 約20% |
| 20VS5-2 | アイソレーションアンプ | 約142% |
| 20VS5-204 | アイソレーションアンプ | 約11% |
| 20VS5-207 | アイソレーションアンプ | 約21% |
| 20VS7-205D | アイソレーションアンプ | 約12% |
| 20VS7-205S | アイソレーションアンプ | 約21% |
| 40DN | 2線式デジタルパネルメータ | 約20% |
| 40DR | 測温抵抗体入力デジタルパネルメータ | 約5% |
| 40DT | 熱電対入力デジタルパネルメータ | 約20% |
| 40DV | 直流入力デジタルパネルメータ | 約26% |
| 40DV1 | 直流入力デジタルパネルメータ | 約20% |
| 40LV | 直流入力デジタルパネルメータ | 約100% |
| 48NV | バーグラフ指示計 | 約15% |
| 48NV1 | バーグラフ指示計 | 約10% |
| 48SV2 | バーグラフ小形指示計 | 約10% |
| A | 取付アダプタ | 約100% |
| CTS2 | 広帯域電流変換器 | 約17% |
| CTSS2 | 広帯域電流変換器(センサ) | 約30% |
| FCN | 専用ケーブル | 約64% |
| FCN32 | 専用ケーブル | 約136% |
| HDC4 | 電源ユニット | 約20% |
| LTCNE | 交流電流トランスデューサ | 約6% |
| M60EVS | 直流入力変換器 | 約25% |
| M60EWVS | 直流入力変換器 | 約25% |
| M60EYV | アイソレータ | 約25% |
| M60SVS | 直流入力変換器 | 約25% |
| M60SWVS | 直流入力変換器 | 約25% |
| M60SYV | アイソレータ | 約25% |
| M6DBS | ベ−ス | 約31% |
| M6NBS | ベ−ス | 約31% |
| M6SBS | ベ−ス | 約31% |
| MB | マウントブロック | 約30% |
| MCN201 | 専用ケーブル | 約123% |
| R30PS1 | 電源カード | 約5% |
| R30SV2 | 直流電圧/電流入力カード | 約5% |
| R30SVF4 | 高速直流電圧/電流入力カード | 約16% |
| R30US2 | ユニバーサル入力カード | 約11% |
| R30US4 | ユニバーサル入力カード | 約5% |
| R30XN16A | 接点入力カード | 約10% |
| R30YN16A | 接点出力カード | 約5% |
| R30YN16C | 接点出力カード | 約5% |
| R6D-DM | ダミーカード | 約22% |
| R6N-DM | ダミーカード | 約22% |
| R6S-DM | ダミーカード | 約22% |
| R7F4HML3-DAC32A | 少点数入出力ユニット | 約5% |
| R7F4HML3-DAC32B | 少点数入出力ユニット | 約5% |
| R7I4DECT-DA32A | 少点数入出力ユニット | 約5% |
| R7I4DECT-DAC32C | 少点数入出力ユニット | 約5% |
| R7I4DECT-DC32A | 少点数入出力ユニット | 約5% |
| R80DAT16A2 | 接点入力カード | 約5% |
| R80DAT8A | 接点入力カード | 約48% |
| R80DCT16A2 | 接点出力カード | 約5% |
| R80DCT8A | 接点出力カード | 約48% |
| R80NECT1 | 電源通信ユニット | 約10% |
| RGP30 | リモートグラフィックパネル | 約12% |
| SK12 | ソケット | 約173% |
| TLB1 | バックアップ電池ユニット | 約41% |
| TLB1-BAT | 交換用バッテリ | 約113% |
| ULK | Uリンク | 約186% |
| WL40WR | 中継機 | 約14% |
*一部機種では基本価格と加算価格の改定率が異なる場合がございます。
新価格の詳細につきましては、2026年4月1日以降、仕様書をご確認ください。
