2026年10月5日
お得意様 各位
株式会社エムジー
国内営業本部 ⻄原聖勝
価格改定(一部機種)のご案内
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より格別なるお引き立てをいただき、心よりお礼申し上げます。
近年の原材料費・人件費・エネルギー価格・物流費の価格高騰により、現状の価格では安定的な供給を継続することが困難な状況となって参りました。つきましては、誠に不本意ではございますが、一部機種について、下記のとおり価格改定させていただきますことをご案内申し上げます。
今後、価格の見直しを適宜実施させていただきますので、何卒諸事情をご賢察いただきご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
| 記 | ||
|---|---|---|
| 対象製品の新価格 | : | 下記「2027年1月1日価格改定幅一覧」をご参照ください |
| 改定日 | : | 2027年1月1日(2026年12月28日15時以降当社受注分より) |
本件に関するお問い合わせにつきましては、当社担当営業またはカスタマセンターまでご連絡をお願いします。
株式会社エムジー カスタマセンター
〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目5番8号
Tel:06-7525-8800 Fax:06-7525-8810
Mail:hotline@mgco.jp
以上
2027年1月1日価格改定幅一覧
(2026年12月28日15時以降当社受注分より)
新価格の詳細につきましては、2026年10月6日よりオンライン価格照会
にてご覧いただけます。
| 代表形式 | 製品名称 | 改定幅 |
|---|---|---|
| 11BX | ネスト | 約227% |
| 14D-24 | ディストリビュータ | 約57% |
| 14D-42 | ディストリビュータ | 約57% |
| 18BW | スルーカード | 約21% |
| 18ME | スルーカード | 約22% |
| 43DV2 | 直流入力デジタルパネルメータ | 約37% |
| 47DAC | デジタルパネルメータ | 約22% |
| 47DM | デジタルパネルメータ | 約14% |
| 47DR | デジタルパネルメータ | 約14% |
| 47DT | デジタルパネルメータ | 約14% |
| 47DV | デジタルパネルメータ | 約14% |
| 47LHZ | 周波数入力デジタルパネルメータ | 約18% |
| 47LLC | ロードセル入力デジタルパネルメータ | 約16% |
| 47LM | デジタルパネルメータ | 約12% |
| 47LPA | パルス入力デジタルパネルメータ | 約8% |
| 47LPQ | 積算パルス入力デジタルパネルメータ | 約11% |
| 47LR | デジタルパネルメータ | 約7% |
| 47LT | デジタルパネルメータ | 約13% |
| 47LV | デジタルパネルメータ | 約13% |
| 47LYV | デジタルパネルメータ | 約13% |
| 47NLV | 直流入力デジタルパネルメータ | 約12% |
| 47NLVT | 直流入力デジタルパネルメータ | 約17% |
| 71VR1 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR1100 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2102 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2104 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2106 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2108 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2110 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR2112 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 73VR3100 | チャートレス記録計 | 約20% |
| 7D-24 | ディストリビュータ | 約29% |
| 7D-42 | ディストリビュータ | 約29% |
| A-6 | 取付スペーサ | 約200% |
| BA3CL1KW | BA3-CL1 プログラミングツール | 約9% |
| CG-EX | ケーブルグランド | 約11% |
| CJM-JUA | 冷接点センサ | 約36% |
| CLSD | クランプ式交流電流センサ | 約24% |
| CNB2 | 連結バー | 約45% |
| DIN | DINレール | 約67% |
| HDR40 | 専用ケーブル | 約80% |
| IT40SA1 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT40SA2 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT40SA3 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT40SRC | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT40SRE | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT40SW1 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW2 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW4 | 無線LAN積層形表示灯 | 約8% |
| IT40SW5 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW5F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW6 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW6F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT40SW7 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約8% |
| IT50SA1 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT50SA2 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT50SA3 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT50SRC | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT50SRE | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT50SW1 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW2 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW4 | 無線LAN積層形表示灯 | 約8% |
| IT50SW5 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW5F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW6 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW6F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT50SW7 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約8% |
| IT60A1 | 接点入力表示灯 | 約27% |
| IT60RC | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT60RE | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT60SA1 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT60SA2 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT60SA3 | 接点入力表示灯 | 約33% |
| IT60SRC | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT60SRE | リモートI/O表示灯 | 約33% |
| IT60SW1 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW2 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW4 | 無線LAN積層形表示灯 | 約8% |
| IT60SW5 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW5F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW6 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW6F | 無線積層形表示灯 | 約11% |
| IT60SW7 | 特定小電力無線積層形表示灯 | 約8% |
| IT60W1 | 無線LAN積層形表示灯 | 約11% |
| LB1200 | 40形直管LED | 約50% |
| LB1200D | 40形直管LED | 約50% |
| LB1200Y | 40形直管LED | 約50% |
| LDCA | 小形交流電流トランスデューサ | 約17% |
| LDCE | 小形交流電流トランスデューサ | 約25% |
| LDPA | 小形交流電圧トランスデューサ | 約17% |
| LDPE | 小形交流電圧トランスデューサ | 約25% |
| LECA | 小形交流電流トランスデューサ | 約38% |
| LEPA | 小形交流電圧トランスデューサ | 約38% |
| LS600EX | 16、20、30形直管LED | 約15% |
| LS600EX-C1 | 16、20、30形直管LED | 約15% |
| LS600EXY | 16、20、30形直管LED(イエロー) | 約17% |
| M4BW | スルーユニット | 約167% |
| MBS | 単体取付アダプタ | 約64% |
| MD7F | 断路スイッチ兼用ヒューズ | 約18% |
| MD7G | 接地用端子台 | 約35% |
| MD7RB | 測温抵抗体用避雷器 | 約10% |
| MDP-PM | ポテンショメータ用避雷器 | 約10% |
| MDP-RB | 測温抵抗体用避雷器 | 約10% |
| P-101 | ダミープレート | 約67% |
| P-111 | ダミープレート | 約67% |
| P-181 | ダミープレート | 約67% |
| P-381 | ダミープレート | 約67% |
| P-382 | ダミープレート | 約67% |
| R3-TC2 | 温度調節計 | 約38% |
| R3-US4 | 絶縁4点ユニバーサル入力カード | 約12% |
| R7F4DC-DA16A | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DC-DA16B | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DC-DAC16C | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DC-DAC16D | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DC-DC16A | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DC-DC16B | 少点数入出力ユニット | 約8% |
| R7F4DD-DA16A | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R7F4DD-DA16B | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R7F4DD-DAC16C | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R7F4DD-DAC16D | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R7F4DD-DC16A | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R7F4DD-DC16B | 少点数入出力ユニット | 約23% |
| R8-DA4A | 接点入力カード | 約12% |
| R8-DAM16A | 接点入力カード | 約39% |
| R8-DC4A | 接点出力カード | 約12% |
| R8-DC4A2 | 接点出力カード | 約100% |
| R8-DC4C | フォトモスリレー出力カード | 約100% |
| R8-DCM16A | 接点出力カード | 約39% |
| R8-DCM16ALH | 接点出力カード | 約13% |
| R8-DCM16ALK | 接点出力カード | 約13% |
| R8-DCM16ALZ | 接点出力カード | 約19% |
| R8-SST8 | 直流電流入力カード | 約17% |
| R8-SVT8 | 直流電圧入力カード | 約17% |
| R8-TC2 | 温度調節計カード | 約38% |
| R8-YS2 | 直流電流出力カード | 約28% |
| R8-YS2NJ | 直流電流出力カード | 約10% |
| RGP30 | リモートグラフィックパネル | 約25% |
| TC10EM | 温度調節計 | 約19% |
| TC10NM | 温度調節計 | 約20% |
| TL4-BSB | ベース | 約75% |
| TL4-TLB | バックアップ電池接続カード | 約44% |
| TR30 | タブレットレコーダ | 約27% |
| TR3EX | TR30専用通信カード | 約36% |
| YBS1 | 山武製バルブ用ヨークセット | 約50% |
| YSS | ヨークセット | 約40% |
*一部機種では仕様やコードの組合せにより改定率が異なる場合がございます。
新価格の詳細につきましては、2027年1月1日以降、仕様書をご確認ください。
