帳票データ項目一覧
| 信号種類 | 引用項目 | 日報 | 月報 | 年報 |
|---|---|---|---|---|
| アナログ | 瞬時値 (正時値) | ○ | ||
| 1時間積算値 (積算係数演算を含む) | ○ | |||
| 1時間最大値 (時間内全欠測を除く) | ○ | |||
| 1時間最小値 (時間内全欠測を除く) | ○ | |||
| 1時間平均値 (時間内全欠測を除く) | ○ | |||
| 1日合計値 | ○ | ○ | ||
| 1日最大値 | ○ | ○ | ||
| 1日最小値 | ○ | ○ | ||
| 1日平均値 (欠測データを除く単純平均) | ○ | ○ | ||
| 1月合計値 | ○ | ○ | ||
| 1月最大値 | ○ | ○ | ||
| 1月最小値 | ○ | ○ | ||
| 1月平均値 | ○ | ○ | ||
| 1年合計値 | ○ | |||
| 1年最大値 | ○ | |||
| 1年最小値 | ○ | |||
| 1年平均値 (欠測データを除く単純平均) | ○ | |||
| 接点入力 (パルス入力) |
1時間パルス幅時間積算値 | ○ | ||
| 1時間パルス幅実量積算値 | ○ | |||
| 1時間パルス列実量積算値 | ○ | |||
| 1日パルス幅時間積算値 | ○ | ○ | ||
| 1日パルス幅実量積算値 | ○ | ○ | ||
| 1日パルス列実量積算値 | ○ | ○ | ||
| 1月パルス幅時間積算値 | ○ | ○ | ||
| 1月パルス幅実量積算値 | ○ | ○ | ||
| 1月パルス列実量積算値 | ○ | ○ | ||
| 1年パルス幅時間積算値 | ○ | |||
| 1年パルス幅実量積算値 | ○ | |||
| 1年パルス列実量積算値 | ○ |
